はがねオーケストラの開発情報まとめになります。【火器】【胴部】【脚部】情報に加えて、ゲーム中以外での開発情報も表示させています。
はがねオーケストラの開発まとめ情報

Lv8→Lv9までに必要な資材数。現在はLv9拠点でやっています。
Lv8は1箇所につき60→70までは合計1,218必要になるようです。Lv8からでしか開発できないレシピもあるので、目指したい所です。
といっても、どこまでガッツリやるかはまだ分からない所です。現状自分が開発した状況などを載せています。
その他には「ネット上で確認した、ゲーム中では未確認情報(レアリティ:レジェンド等)もまとめています。
2016/11/29でようやく拠点Lv8に、ただユカマキロボからパーツ巻き上げた方がとか思わなくもないですね。
2017/1/29追記
うーん、拠点レベルが上げれない。そしてイベの一式セットは葵の方はスナイパーでしたね。
2017/2/14追記
#はがねオーケストラ #はがオケ の拠点がようやくLv10に!というか今月拠点Lv11予定とは!なかなか間に合わないですがマイペースにどんどん強化していきたいと思います。
はがねオーケストラの開発【火器】【胴部】【脚部】まとめhttps://t.co/D2LKdz17vG pic.twitter.com/Xrx5GPUh6n— もぐもぐ (@MAX_mogumogu) February 14, 2017
というわけでLv10へ。Lv11は2月予定(どう考えても発展資材が足りない!)
はがオケパーツの基本レアリティについて
レアリティは、C(コモン)<R(レア)<HR(ハイレア)<L(レジェンド)<U(ユニーク)
Uに関してはボスがドロップ(2-B4)するらしい情報はネット上では存在します。
全種類履歴(自分が出したパーツについては資料で見れる)
| バージョン | 日付 | 火器 | 胴部 | 脚部 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8.1 | 2016/12/02 | 139 | 108 | 107 |
| 0.8.0 | 2016/11/24 | 139 | 108 | 107 |
| 0.7.6 | 2016/11/17 | 135 | 106 | 105 |
| 0.7.6 | 2016年11月 | 134 | 106 | 105 |
| 0.7.6以前 | 初期 | 131 | 104 | 105 |
すごく今更ですが、多分バージョンアップとかで全種類の数増えると思うので、そこから「新装備」が追加されたかどうか分かるかも?(マシノーボディがそのパターンでした)
それがわかるとレシピで探すかの目安になるかもしれない?元々暗転されているレシピも多いのでそこから出るパターンもあるかと思います。
P-ペンシルが134で、オウリーントップが106でした。
はがオケ開発に関しての基本情報
- 開発資材:910以上でグレード☆4~5が確保されると思われる(火器、胴部・脚部共通)
- 開発資材と傑出度(レアリティ)の関係性は強くない(910でもCは割とよく出る)
この数(資材)を入れた時だけ出るパーツがある(ぴったりか範囲かまでは不明)10/24の放送で明言(おそらくL系レシピのはず)
- 彩Lv(拠点)=開発したパーツの最大Lv(ゲーム内で確認、10/24の放送で明言)
- 拠点Lv7でもパーツLvは5-7辺りが出る。(拠点レベル-2まで?)
- グレード同様資材数が多いほどLvも高め?(最大レベルは拠点基準)
- Lレシピのグレード(☆)は、開発資材に関わらずおそらく1~5のランダム
- 拠点Lv1でもHRなど出る(資材投入300等であっても)
Lvとレアリティについては高い方が強い(イイモノ)のは当然ですので、彩レベル高めて、資材910で突っ込むのが一番てっとり速く強いのが出来るかと思います。(良いレアリティが出るとは言っていない)
ただ、レアリティL以上を出すためには910以上だけが正解ではない。というのが正しいかもしれません。(拠点Lv9以降だと999で出るやつもある)
この辺りは考察しつつ…というよりも全員が回したデータまとめるサイトが必要レベルです。
それぞれのパーツの特性は基本情報チェックして、ゲーム内で確かめるのが良いですね。単純にステータスだけでは語れないものが「はがオケ」にはあります。
性能についての詳しい情報は、基本情報&小技の方で語っています。
はがオケのパーツの性能について【サイズ】
SMLのサイズ差は性能にもあります。 #はがオケ https://t.co/PNmO0JKZR8
— コムソーs2 (@komusogp) October 18, 2016
火器の比較
前提条件:同パーツ、同レアリティ、同レベル、異なるサイズ(S,M,L)
よりでかいほど?(S<M<L順)威力・射程が上がる(メリット)その分、装填時間が伸びる(デメリット)、後は重いと乗せられない
見た目の大きさもサイズで異なります。
サイズに関しては、装填時間が伸びるのが実にネックですね。撃ち合いを想定する場合1秒は結構長いです。
ただ、ワンパンや確殺数に変わりなければ問題ない。更に無駄な動きで外すと時間は倍!
Lv6のハガネキザミ(C)
サイズS:MAX1641(3282)/Min656(3282)/射程22m(25m)/装填7.7sec(6.5sec)
サイズL:MAX1814(3627)/Min725(3627)/射程23m(26m)/装填9.0sec(7.7sec)
()内は限界値
となっています。近接武器なんで1発の威力が出るサイズLのが良いかもはしれませんね。(ゆかりさんの脱兎の如く使って突貫とか)
胴部の比較
※ネット上の参照、また今度でも自分でゲーム内で確認はしていきたいと思います。(良い比較パーツがでれば)
前提条件:ライトメイルIIで傑出度HR、Lv?、グレードは☆5
サイズが小さい(S)ほど耐衝、信頼が高い(耐久、索敵が低い)
サイズが大きい(L)ほど耐久、索敵が高い(耐衝、信頼が低い)
上記はあくまで一例なのでパーツによっては異なるかもしれません。
後は単純に重量次第で乗せれないという点ぐらいですね。
脚部の比較
前提条件:ズザンレッグII(二脚)で傑出度HR、Lv6、グレードは☆4
| サイズ | 速度 | 加速 | 旋回 | 積載 | 信頼 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65.5(72.8) | 9.2(22.1) | 53(59) | 9748(9748) | 6034(6034) | 8458 |
| M | 67.5(75) | 8.9(21.5) | 52(57) | 10050(10050) | 6221(6221) | 8720 |
脚部の場合は、速度、加速、旋回、積載に影響があります。()は限界値
サイズが小さければ加速、旋回が良い
サイズが大きければ速度、積載、信頼が良い
といった感じでしょうか。パーツによっては異なる結果になる可能性もありますので目安として考えておいて下さい。
はがオケの乗せられるパーツ総重量について
火器+胴部の重さ<脚部パーツの積載まで(脚部の重さ含まず)が乗せられるパーツ重量っぽいですね。
違ってたらごめんね!
はがオケの開発まとめ【火器】(拠点Lv9)
| 開発 | 傑出度 | グレード | カテゴリー | 部品名 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | C | ☆5 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | |
| 200 | R | ☆4 | バスター | アヴァッチバスターA型改 | |
| 200 | C | ☆1 | マシンガン | タロースアーム | |
| 200 | R | ☆4 | ミサイル | ミサイルポッド3連改 | |
| 200 | HR | ☆5 | 近接 | マジックハンドII | |
| 300 | C | ☆1 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備 | L |
| 301 | C | ☆2 | スナイパー | スナイプアームI | M |
| 302 | C | ☆1 | マシンガン | オルビスアームI | M |
| 303 | HR | ☆1 | マシンガン | タロースアームII | M |
| 304 | C | ☆2 | バスター | アヴァッチバスターA型 | L |
| 305 | C | ☆5 | バスター | トレースバスターA型 | M |
| 306 | HR | ☆4 | 近接 | マジックハンドII | S |
| 307 | C | ☆2 | ミサイル | ミサイルアームI | S |
| 308 | C | ☆2 | ミサイル | ガレットミサイル500 | M |
| 309 | HR | ☆2 | ハンドガン | 20mmハンドガンII | M |
| 310 | HR | ☆2 | ミサイル | ミサイルポッド6連 | S |
| 311 | R | ☆1 | 近接 | ハガネキザミ改 | L |
| 312 | C | ☆1 | マシンガン | ボーダンアームI | M |
| 313 | R | ☆5 | ミサイル | ミサイルアームI改 | S |
| 314 | C | ☆2 | マシンガン | オルビスアームI | S |
| 315 | C | ☆4 | ミサイル | ガレットミサイル-500 | S |
| 316 | HR | ☆2 | バスター | ケルトバスターB型 | L |
| 317 | R | ☆1 | バスター | トレースバスターA型改 | L |
| 318 | R | ☆4 | 近接 | ハガネキザミ改 | S |
| 319 | C | ☆3 | 近接 | アンカーアームI | L |
| 320 | HR | ☆1 | マシンガン | オルビスアームII | M |
| 321 | C | ☆1 | バスター | トレースバスターA型 | L |
| 322 | C | ☆1 | バスター | ムサンレバスターA型 | M |
| 323 | R | ☆2 | スナイパー | スナイプアームI改 | L |
| 324 | C | ☆1 | バスター | アヴァッチバスターA型 | M |
| 325 | C | ☆3 | ミサイル | ガレットミサイル-500 | M |
| 326 | HR | ☆1 | バスター | ケトルバスターB型 | M |
| 327 | R | ☆1 | マシンガン | ガトリングアームI改 | M |
| 328 | C | ☆2 | マシンガン | タロースアームI | L |
| 329 | C | ☆1 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | L |
| 330 | C | ☆1 | バスター | ガレットバスーカ-500 | L |
| 331 | C | ☆1 | マシンガン | ガトリングアームI | M |
| 332 | HR | ☆2 | ミサイル | ミサイルアームII | M |
| 333 | HR | ☆1 | スナイパー | スナイプアームII | L |
| 400 | R | ☆2 | マシンガン | ボーダンアームI改 | M |
| 500 | R | ☆3 | バスター | ムサンレバスターA型改 | M |
| 501 | C | ☆2 | スナイパー | スナイプアームI | L |
| 502 | C | ☆5 | マシンガン | タロースアームI | S |
| 503 | C | ☆1 | ミサイル | ミサイルアームI | L |
| 504 | R | ☆2 | バスター | ケトルバスターA型改 | L |
| 610 | C | ☆2 | 近接 | ハガネキザミ | M |
| 620 | C | ☆5 | 近接 | マジックハンドI | M |
| 660 | R | ☆4 | バスター | ガレットバズーカ-500改 | M |
| 670 | R | ☆5 | ミサイル | ミサイルアームI改 | L |
| 680 | C | ☆5 | 近接 | アンカーアームI | M |
| 691 | C | ☆2 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備 | S |
| 692 | HR | ☆2 | ハンドガン | 20mmハンドガンII | M |
| 693 | C | ☆2 | バスター | トレースバスターA型 | M |
| 694 | HR | ☆2 | 近接 | マジックハンドII | L |
| 695 | C | ☆5 | バスター | トレースバスターA型 | M |
| 696 | C | ☆4 | マシンガン | ワーカーアームI | S |
| 697 | C | ☆3 | バスター | ケトルバスターA型 | L |
| 698 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルポッド3連 | M |
| 699 | C | ☆3 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | M |
| 700 | C | ☆3 | バスター | ガレットバスーカ-500 | L |
| 700 | R | ☆3 | ミサイル | ミサイルアームI改 | M |
| 701 | C | ☆3 | ミサイル | ミサイルアームI | S |
| 702 | R | ☆2 | 近接 | ハガネキザミ | L |
| 703 | R | ☆3 | ミサイル | ミサイルポッド3連改 | S |
| 704 | C | ☆5 | マシンガン | ボーダンアームI | M |
| 705 | HR | ☆4 | バスター | アヴァッチバスターB型 | S |
| 706 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルポッド3連 | S |
| 707 | R | ☆5 | ミサイル | ミサイルポッド3連改 | S |
| 708 | C | ☆5 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備 | S |
| 709 | R | ☆3 | ミサイル | ガレットミサイル-500改 | S |
| 710 | C | ☆5 | マシンガン | ガトリングアームI | L |
| 711 | R | ☆4 | マシンガン | タロースアームI改 | M |
| 712 | C | ☆4 | 近接 | マジックハンド | S |
| 713 | R | ☆3 | マシンガン | オルビスアームI改 | M |
| 714 | R | ☆4 | バスター | トレースバスターA型改 | S |
| 715 | R | ☆3 | ミサイル | ガレットミサイル-500改 | M |
| 716 | C | ☆3 | ミサイル | ガレットミサイル-500 | M |
| 717 | C | ☆4 | マシンガン | タロースアームI | S |
| 718 | R | ☆3 | 近接 | マジックハンドI改 | L |
| 719 | R | ☆2 | オルビスアームI改 | マシンガン | M |
| 720 | C | ☆5 | スナイパー | スナイプアームI | S |
| 900 | R | ☆3 | バスター | ケトルバスターA型改 | M |
| 908 | R | ☆5 | ミサイル | ガレットミサイル-500改 | L |
| 908 | C | ☆3 | misairu | ザズンアーム8連 | L |
| 908 | C | ☆4 | マシンガン | ワーカーアームI | S |
| 909 | HR | ☆3 | マシンガン | タロースアームII | M |
| 909 | C | ☆4 | マシンガン | タロースアームI | S |
| 909 | R | ☆4 | バスター | トレースバスターA型改 | S |
| 909 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルポッド3連 | S |
| 909 | C | ☆4 | 近接 | アンカーアームI | M |
| 910 | C | ☆5 | マシンガン | ボーダンアームI | M |
| 910 | R | ☆4 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備改 | L |
| 910 | C | ☆5 | ミサイル | ミサイルアームI | L |
| 910 | C | ☆5 | バスター | ケトルバスターA型 | L |
| 910 | C | ☆4 | 近接 | ハガネキザミ | S |
| 910 | HR | ☆5 | ミサイル | ワーカーミサイルII | S |
| 910 | C | ☆5 | マシンガン | オルビスアームI | M |
| 910 | C | ☆4 | マシンガン | ガトリングアームI | L |
| 910 | R | ☆5 | バスター | アヴァッチバスターA型改 | S |
| 910 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルポッド3連 | S |
| 910 | R | ☆4 | バスター | ムサンレバスターA型改 | L |
| 910 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルアームI | S |
| 910 | C | ☆5 | マシンガン | ボーダンアームI | M |
| 910 | C | ☆4 | マシンガン | オルビスアームI | L |
| 910 | C | ☆4 | ミサイル | ワーカーミサイルI | S |
| 910 | C | ☆4 | ミサイル | ワーカーミサイルI | S |
| 910 | HR | ☆4 | バスター | ケトルバスターB型 | S |
| 910 | C | ☆4 | 近接 | アンカーアームI | S |
| 910 | HR | ☆4 | マシンガン | ガトリングアームII | S |
| 910 | C | ☆5 | マシンガン | ボーダンナームI | M |
| 910 | C | ☆5 | マシンガン | タロースアームI | L |
| 910 | C | ☆5 | 近接 | マジックハンドI | S |
| 910 | C | ☆4 | 近接 | ハガネキザミ | L |
| 910 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルポッド3連 | L |
| 910 | R | ☆4 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備改 | L |
| 911 | C | ☆5 | バスター | ケトルバスターA型 | |
| 911 | C | ☆4 | ミサイル | ガレットミサイル-500 | |
| 911 | HR | ☆5 | ミサイル | ミサイルポッド6連 | |
| 912 | C | ☆4 | マシンガン | タロースアームI | S |
| 721 | C | ☆5 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | S |
| 722 | C | ☆4 | バスター | アヴァッチバスターA型 | M |
| 723 | C | ☆4 | マシンガン | レイダーアームI | L |
| 724 | C | ☆5 | 近接 | マジックハンドI | M |
| 725 | C | ☆3 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | S |
| 726 | R | ☆3 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備改 | L |
| 727 | C | ☆5 | スナイパー | スナイプアームI | L |
| 728 | C | ☆5 | バスター | トレースバスターA型 | S |
| 729 | C | ☆3 | ミサイル | ミサイルアームI | S |
| 730 | R | ☆2 | マシンガン | タロースアームI改 | S |
| 731 | R | ☆5 | スナイパー | スナイプアームI改 | S |
| 732 | R | ☆4 | マシンガン | ワーカーアームI改 | L |
| 733 | C | ☆5 | バスター | ガレットバスター500 | M |
| 734 | C | ☆4 | スナイパー | スナイプアームI | L |
| 735 | C | ☆2 | バスター | トレースバスターA型 | L |
| 800 | C | ☆4 | マシンガン | ボーダンアームI | S |
| 810 | C | ☆4 | バスター | トレースバスターA型 | M |
| 740 | HR | ☆4 | マシンガン | レイダーアームII | L |
| 750 | C | ☆2 | マシンガン | オルビスアームI | M |
| 760 | C | ☆4 | 近接 | ハガネキザミ | S |
| 770 | C | ☆2 | マシンガン | ワーカーアームI | L |
| 777 | HR | ☆5 | 近接 | マジックハンドII | S |
| 801 | C | ☆4 | マシンガン | ボーダンアームI | M |
| 802 | C | ☆4 | マシンガン | タロースアームI | S |
| 803 | R | ☆3 | マシンガン | ボーダンアームI改 | L |
| 804 | HR | ☆4 | 近接 | アンカーアームII | L |
| 805 | HR | ☆3 | 近接 | アンカーアームII | S |
| 806 | C | ☆4 | バスター | ガレットバスーカ-500 | M |
| 807 | HR | ☆3 | ミサイル | ザズンアーム16連 | S |
| 808 | C | ☆5 | バスター | ケトルバスターA型 | L |
| 809 | C | ☆5 | バスター | トレースバスターA型 | S |
| 810 | C | ☆4 | マシンガン | オルビスアームI | M |
| 811 | R | ☆4 | マシンガン | ワーカーアームI改 | S |
| 812 | C | ☆5 | バスター | ムサンレバスターA型 | M |
| 813 | R | ☆3 | マシンガン | ワーカーアームI改 | S |
| 814 | R | ☆4 | ハンドガン | 20mmハンドガンI改 | S |
| 815 | HR | ☆3 | スナイパー | スナイプアームII | S |
| 816 | C | ☆4 | マシンガン | タロースアームI | M |
| 817 | C | ☆4 | 近接 | ハガネキザミ | M |
| 818 | C | ☆4 | マシンガン | ガトリングアームI | M |
| 819 | C | ☆3 | マシンガン | ワーカーアームI | M |
| 820 | R | ☆3 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備改 | M |
| 821 | C | ☆4 | マシンガン | タロースアームI | M |
| 822 | R | ☆4 | マシンガン | ガトリングアームI改 | M |
| 823 | C | ☆3 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | L |
| 824 | R | ☆5 | マシンガン | オルビスアームI改 | S |
| 825 | R | ☆3 | ミサイル | ガレットミサイル-500改 | M |
| 826 | R | ☆4 | バスター | ガレットバズーカ-500改 | L |
| 827 | C | ☆4 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | L |
| 828 | R | ☆5 | ミサイル | ミサイルアームI改 | L |
| 829 | R | ☆5 | マシンガン | ガトリングアームI改 | S |
| 830 | C | ☆3 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備 | M |
| 819 | L | ☆1 | バスター | ハイ・ガレットバスーカ | M |
| 505 | C | ☆1 | マシンガン | タロースアームI | L |
| 506 | C | ☆2 | マシンガン | レイダーアームI | S |
| 507 | C | ☆2 | マシンガン | レイダーアームI | L |
| 508 | C | ☆2 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備 | L |
| 509 | C | ☆5 | マシンガン | タロースアームI | M |
| 510 | R | ☆2 | マシンガン | レイダーアームI改 | S |
| 511 | C | ☆2 | ミサイル | ザズンアーム8連 | S |
| 700 | C | ☆2 | マシンガン | モスレイバーアームI | M |
| 700 | R | ☆5 | ミサイル | ガレットミサイル-500改 | L |
| 700 | R | ☆3 | マシンガン | モスレイバーアームI改 | S |
| 700 | R | ☆2 | ミサイル | ミサイルアームI改 | S |
| 700 | C | ☆4 | ミサイル | ガレットミサイル-500 | L |
| 500 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルポッド3連 | M |
| 525 | C | ☆2 | マシンガン | ガトリングアームI | S |
| 630 | C | ☆1 | スナイパー | スナイプアームI | S |
| 705 | R | ☆3 | 近接 | アンカーアームI改 | L |
| 710 | R | ☆4 | マシンガン | タロースアームI改 | L |
| 720 | C | ☆5 | ミサイル | ガレットミサイル-500 | S |
| 733 | C | ☆4 | ハンドガン | ギガンテアーム短銃装備 | L |
| 920 | HR | ☆4 | ミサイル | ミサイルアームII | L |
| 720 | C | ☆3 | マシンガン | オルビスアームI | S |
| 930 | C | ☆4 | 近接 | ハガネキザミ | S |
| 940 | C | ☆5 | マシンガン | レイダーアームI | L |
| 950 | C | ☆5 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | S |
| 960 | C | ☆4 | スナイパー | スナイプアームI | L |
| 970 | C | ☆4 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | L |
| 980 | C | ☆5 | ミサイル | ザズンアーム8連 | S |
| 990 | R | ☆5 | マシンガン | タロースアームI改 | S |
| 700 | R | ☆2 | バスター | アヴァッチバスターA型改 | M |
| 720 | HR | ☆4 | バスター | アヴァッチバスターB型 | S |
| 720 | C | ☆5 | バスター | ケトルバスターA型 | M |
| 720 | C | ☆2 | 近接 | マジックハンドI | M |
| 720 | C | ☆2 | マシンガン | オルビスアームI | L |
| 720 | C | ☆3 | バスター | ケトルバスターA型 | M |
| 720 | C | ☆2 | バスター | アヴァッチバスターA型 | M |
| 720 | C | ☆2 | マシンガン | レイダーアームI | L |
| 720 | C | ☆3 | バスター | ガレットバスーカ-500 | S |
| 720 | R | ☆2 | ミサイル | ワーカーミサイルI改 | L |
| 720 | R | ☆4 | 近接 | アンカーアームI改 | M |
| 720 | C | ☆2 | バスター | トレースバスターA型 | M |
| 720 | C | ☆2 | ミサイル | ワーカーミサイルI | L |
| 991 | C | ☆4 | 近接 | アンカーアームI | M |
| 992 | C | ☆5 | バスター | ガレットバスーカ-500 | M |
| 993 | HR | ☆5 | マシンガン | ガトリングアームII | L |
| 994 | R | ☆4 | ハンドガン | 20mmハンドガンI改 | L |
| 995 | C | ☆5 | マシンガン | モスレイバーアームI | L |
| 996 | HR | ☆4 | バスター | ケトルバスターB型 | S |
| 997 | C | ☆4 | マシンガン | ボーダンアームI | M |
| 998 | C | ☆4 | スナイパー | スナイプアームI | L |
| 999 | C | ☆5 | バスター | アヴァッチバスターA型 | L |
| 819 | C | ☆4 | マシンガン | タロースアームI | M |
| 819 | HR | ☆4 | バスター | ガレットバズーカ-600 | L |
| 819 | HR | ☆3 | ハンドガン | 20mmハンドガンII | L |
| 819 | R | ☆3 | ミサイル | ミサイルポッド3連改 | L |
| 819 | C | ☆4 | ミサイル | ミサイルアームI | S |
| 819 | C | ☆3 | 近接 | マジックハンドI | M |
| 819 | R | ☆3 | マシンガン | ガトリングアームI改 | M |
| 819 | R | ☆3 | マシンガン | ボーダンアームI改 | M |
| 819 | C | ☆4 | ハンドガン | 20mmハンドガンI | L |
| 819 | C | ☆4 | ミサイル | ワーカーミサイルI | L |
| 819 | C | ☆3 | バスター | ムサンレバスターA型 | S |
| 700 | L | ☆2 | スナイパー | シャープシューターアーム | M |
| 819 | HR | ☆3 | ミサイル | ザズンアーム16連 | L |
| 919 | C | ☆4 | ミサイル | ガレットミサイル-500 | M |
| 919 | C | ☆5 | バスター | トレースバスターA型 | L |
| 919 | C | ☆4 | バスター | ムサンレバスターA型 | S |
| 919 | L | ☆4 | ハンドガン | イールキラーSW500 | S |
| 819 | HR | ☆4 | バスター | ギガンテアーム主砲装備 | L |
開発の数字は、消費した資材の数になります。
街の発展は、施設の合計Lvが40毎に拠点レベルが1上がる(彩Lv=開発した最大パーツLvで良いかと思います)
ミサイルはHRのザズンアーム16連がオススメですね。多段なんで結構重く(ゲーム動作的な意味で)なるかも。ただ拠点Lv6から辺りじゃないと出ないっぽいです。
Lレシピ狙いで同時ドロップが狙えるのも魅力。(819で出たの確認、それまでにハイ・ガレットバスーカ4つぐらい出ました)
- LレシピのイールキラーSW500は彩Lv7でゲーム内で確認済

- Lレシピのハイ・ガレットバスーカは819でゲーム内確認済

- Lレシピのシャープシューターアームは700でゲーム内確認済
はがオケ【火器】パーツの基本情報
| パーツ | 威力 | 射程距離 | 装填速度 | 命中精度 (静止時) | 命中精度 (移動時) |
|---|---|---|---|---|---|
| スナイパー | とても高い | とても長い | とても 遅い | とても 良い | とても 悪い |
| ミサイル | 低いが広い範囲攻撃 | とても長いが 近くは撃てない | とても 遅い | とても 良い | とても 悪い |
| マシンガン | とても高い | 少し短め | 遅い | それなりに良い | とても 悪い |
| 近接 | 速度が早いと威力がとても高くなる | とても短い | 遅い | とても 良い | とても 良い |
| ハンドガン | ほとんど威力はない | 少し短め | すごく早い | とても 良い | とても 良い |
| バスター | それなりに威力がある | それなりに長い | 普通 | それなり良い | それなり良い |
結局、武装はどれが良いのか?まずチュートリアルをやろう!(装備も貰えたりする)
備考
- ゲーム中解説での初心者オススメは「バスター」(カジカの超ウルトラとの相性も良い)
- 私のオススメも「バスター」理由は限界値(威力)と装填速度と移動時の命中
- ミサは障害物があっても範囲内なら攻撃可能、スナは射線が通らないとだめ
- 近接はロマン(演習だと静止時200ダメで186km時点で966ダメ程度、スキルやら装備の質モリモリで余裕で4~5桁は行くはず)
- ハンドガンはサポート
火器にもうちょっと補足するのであれば、上限Lv開放や進化やらしてないと限界値に到達出来ているユーザーはほとんどいないかと思います。
| 名称 | 傑出度 | グレード | 上限 | 攻撃力 | 装填 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガトリングアームII | HR | ☆4 | 7608 | 3561 | 8.0sec |
| ケトルバスターB型 | HR | ☆4 | 3396 | 3367 | 5.2sec |
上記は一例です。攻撃力は、上限まで伸ばす事ができます。
バスターは上限値(威力)が高いのではなく割と低めですが、育ちきってない人にはこっちのが装填時間を考えれば良いといった感じです。
まぁ、ガトリングなど圧倒的に火力が高いんですが、上限まで伸ばしきっている人は殆どいないでしょう。
後はミサイル(範囲攻撃)やスナイパー(遠距離)など遠距離武器の利点なども考慮に入れてより良い編成にしていく事をオススメします。
はがオケの開発【胴部&脚部】(拠点Lv9)
| 開発 | 傑出度 | グレード | 種類 | カテゴリー | 部品名 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | C | ☆3 | 胴部 | 軽装甲 | レイダートップI | |
| 210 | R | ☆3 | 脚部 | 二脚 | ギガンテレッグI改 | |
| 222 | R | ☆3 | 脚部 | 多脚 | ヘヴィマルチI改 | M |
| 300 | C | ☆2 | 脚部 | 逆関節 | リバースギミックI | M |
| 301 | HR | ☆1 | 脚部 | タンク | アヴァッチボトムB型 | S |
| 302 | HR | ☆1 | 胴部 | 砲塔 | トレーストップB型 | L |
| 303 | C | ☆5 | 胴部 | 重装甲 | ギガンテトップI | M |
| 304 | R | ☆3 | 胴部 | 軽装甲 | ガレットトップ-500改 | S |
| 305 | C | ☆5 | 胴部 | 重装甲 | タローストップI | M |
| 306 | C | ☆2 | 胴部 | 重装甲 | ギガンテトップI | M |
| 307 | R | ☆2 | 脚部 | タンク | トライクローラーI改 | S |
| 308 | C | ☆3 | 胴部 | 重装甲 | ヘヴィアーマートップ | M |
| 309 | C | ☆4 | 脚部 | タンク | アヴァッチボトムA型 | S |
| 310 | C | ☆3 | 脚部 | 二脚 | タロースレッグI | L |
| 311 | C | ☆4 | 脚部 | 二脚 | ガレットレッグ-500 | S |
| 312 | R | ☆1 | 脚部 | 二脚 | ギガンテレッグI改 | M |
| 313 | C | ☆2 | 脚部 | 多脚 | ヘヴィマルチI | L |
| 314 | C | ☆2 | 脚部 | タンク | アヴァッチボトムA型 | M |
| 315 | R | ☆2 | 脚部 | 多脚 | ヘヴィマルチI改 | S |
| 316 | C | ☆1 | 胴部 | 重装甲 | ヘヴィアーマートップ | S |
| 317 | C | ☆4 | 脚部 | 索敵 | アンテナ偵察トップI改 | S |
| 318 | R | ☆3 | 脚部 | 二脚 | タロースレッグI改造 | M |
| 319 | R | ☆1 | 脚部 | 二脚 | ガレットレッグ-500改 | S |
| 320 | R | ☆3 | 脚部 | タンク | トライクローラーI改 | M |
| 320 | C | ☆4 | 胴部 | 砲塔 | オルビストップI | S |
| 320 | C | ☆3 | 胴部 | 軽装甲 | モノアイアントップI | L |
| 320 | R | ☆3 | 胴部 | 砲塔 | オルビストップI改 | M |
| 320 | HR | ☆4 | 胴部 | 砲塔 | ムサンレトップB型 | M |
| 321 | R | ☆1 | 胴部 | 砲塔 | ケトルトップA型改 | L |
| 322 | R | ☆1 | 胴部 | 索敵 | 潜砂トップI型改 | L |
| 323 | C | ☆2 | 胴部 | 軽装甲 | パリウストップI | M |
| 324 | C | ☆2 | 胴部 | 軽装甲 | モノアイアントップI | L |
| 325 | C | ☆1 | 胴部 | 索敵 | 潜砂トップI型 | M |
| 326 | C | ☆2 | 胴部 | 砲塔 | トレーストップA型 | S |
| 327 | C | ☆1 | 胴部 | 砲塔 | ムサンレトップA型 | M |
| 328 | C | ☆1 | 胴部 | 重装甲 | タローストップI | M |
| 329 | R | ☆4 | 脚部 | タンク | ケトルボトムA型改 | L |
| 330 | C | ☆1 | 脚部 | タンク | ムサンレボトムA型 | L |
| 331 | R | ☆3 | 胴部 | 砲塔 | トレーストップA型改 | S |
| 332 | C | ☆3 | 脚部 | 多脚 | オルビスレッグI | M |
| 333 | R | ☆3 | 胴部 | 軽装甲 | モノアイアントップI改 | S |
| 334 | R | ☆1 | 胴部 | 軽装甲 | モノアイアントップI改 | L |
| 334 | R | ☆2 | 脚部 | 多脚 | マンティスI改 | L |
| 334 | C | ☆3 | 脚部 | 二脚 | タロースレッグI | M |
| 334 | R | ☆2 | 脚部 | 二脚 | ガレットレッグ-500改 | S |
| 334 | C | ☆2 | 胴部 | 索敵 | レイダートップサーチ型I | |
| 334 | C | ☆1 | 胴部 | 索敵 | アンテナ偵察トップI型 | S |
| 334 | C | ☆3 | 胴部 | 軽装甲 | ガレットトップ-500 | M |
| 334 | R | ☆1 | 胴部 | 重装甲 | ギガンテトップI改 | L |
